U13F | |
DATE DU MATCH | 17 / 10 / 2020 |
COMPETITION | Championnat |
ADVERSAIRE | Les Essarts/Roche VF |
LIEU DU MATCH | Les Essarts |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Les Herbiers - Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 8 H 50 |
1 | Maïlys L |
2 | Charlotte L |
3 | Élise R |
4 | Léonie S |
5 | Margaux C |
6 | Clémence C |
7 | Alicia F |
8 | Laura M |
9 | Lisa M |
10 | Anaé R |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Avec sa gourde et son masque |
16 | Possibilité de prendre une douche |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Bastien BILLY | |
06 38 87 52 82 | |
Charles DUMONT | |
07 89 47 11 32 | |
Transports | |
Charlotte Liard | |
Anaé Rautureau | |
Margaux Caillaud | |
Élise Roy | |
DATE DU MATCH | 17 / 10 / 2020 |
COMPETITION | Championnat |
ADVERSAIRE | Les Essarts/Roche VF |
LIEU DU MATCH | Les Essarts |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Les Herbiers - Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 8 H 50 |
1 | Maïlys L |
2 | Charlotte L |
3 | Élise R |
4 | Léonie S |
5 | Margaux C |
6 | Clémence C |
7 | Alicia F |
8 | Laura M |
9 | Lisa M |
10 | Anaé R |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | Avec sa gourde et son masque |
16 | Possibilité de prendre une douche |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Bastien BILLY | |
06 38 87 52 82 | |
Charles DUMONT | |
07 89 47 11 32 | |
Transports | |
Charlotte Liard | |
Anaé Rautureau | |
Margaux Caillaud | |
Élise Roy | |
Joueurs absents/ blessés : Bl : Vérène C ; Pénélope G |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |