U7 | U7 B | U7 C | U7 D | |
DATE DU MATCH | 23 / 1 / 2021 | 23 / 1 / 2021 | 23 / 1 / 2021 | 13 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT | ENTRAINEMENT | ENTRAINEMENT | Mercred1 |
ADVERSAIRE | Annulé | Annulé | Annulé | 17.H00 à 18H15 |
LIEU DU MATCH | Stade Massabielle | Stade Massabielle | Stade Massabielle | Salle Gate Bourse |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 | 10 H 30 | 10 H 30 | |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle | Stade Massabielle | Stade Massabielle | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 10 H 25 | 10 H 25 | 10 H 25 | |
1 | ANNEREAU NOAN | GABORIAU TYMOTE | PACAUD JULES | |
2 | BENSAAD RAYAN | GOURRAUD MAE | PINEAU GABRIEL | 17.H00 à 18H15 |
3 | BOCHEREAU Elijah | HENNOUNI SOFIANE | ROUSSEL JULES | Salle Gate Bourse |
4 | CHAIGNEAU ABIGAEL | HENNOUNI WASSIM | ROYER PAUL | |
5 | CHARRON PAUL | FRUMENCE KASSYM | TESSIER LEO | ENTRAINEMENT SAMEDI |
6 | CROISE BAPTISTE | LANDREAU NOAH | SCHUSTER MATHEO | 10H30 à 11H45 |
7 | DAVIAU MAXENCE | LEVIN HUGO | MARCEAU | STADE MASSABIELLE |
8 | EL FEHRI EVAN | |||
9 | ||||
10 | ||||
11 | VOITURES | |||
12 | PARENTS | |||
13 | EQUIPE 1 | |||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
Dominique Durand | Dominique Durand | |||
06 62 58 16 54 | 06 62 58 16 54 | |||
HENRY | PATRICE | THOMAS | ||
Salomé / Eoline | JOSEPH | THIERRY | ||
Transports | Transports | Transports | Transports | |
DATE DU MATCH | 23 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | Annulé |
LIEU DU MATCH | Stade Massabielle |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 10 H 25 |
1 | ANNEREAU NOAN |
2 | BENSAAD RAYAN |
3 | BOCHEREAU Elijah |
4 | CHAIGNEAU ABIGAEL |
5 | CHARRON PAUL |
6 | CROISE BAPTISTE |
7 | DAVIAU MAXENCE |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | VOITURES |
12 | PARENTS |
13 | EQUIPE 1 |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 23 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | Annulé |
LIEU DU MATCH | Stade Massabielle |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 10 H 25 |
1 | GABORIAU TYMOTE |
2 | GOURRAUD MAE |
3 | HENNOUNI SOFIANE |
4 | HENNOUNI WASSIM |
5 | FRUMENCE KASSYM |
6 | LANDREAU NOAH |
7 | LEVIN HUGO |
8 | EL FEHRI EVAN |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Dominique Durand | |
06 62 58 16 54 | |
HENRY | |
Salomé / Eoline | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 23 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | Annulé |
LIEU DU MATCH | Stade Massabielle |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 10 H 25 |
1 | PACAUD JULES |
2 | PINEAU GABRIEL |
3 | ROUSSEL JULES |
4 | ROYER PAUL |
5 | TESSIER LEO |
6 | SCHUSTER MATHEO |
7 | MARCEAU |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Dominique Durand | |
06 62 58 16 54 | |
PATRICE | |
JOSEPH | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 13 / 1 / 2021 |
COMPETITION | Mercred1 |
ADVERSAIRE | 17.H00 à 18H15 |
LIEU DU MATCH | Salle Gate Bourse |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | 17.H00 à 18H15 |
3 | Salle Gate Bourse |
4 | |
5 | ENTRAINEMENT SAMEDI |
6 | 10H30 à 11H45 |
7 | STADE MASSABIELLE |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
THOMAS | |
THIERRY | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |