U9 | U9 B | U9 C | U9 D | |
DATE DU MATCH | 27 / 5 / 2023 | 27 / 5 / 2023 | 27 / 5 / 2023 | 27 / 5 / 2023 |
COMPETITION | PLATEAU | PLATEAU | PLATEAU | PLATEAU |
ADVERSAIRE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE |
LIEU DU MATCH | LA BRUFFIERE | LA BRUFFIERE | LA BRUFFIERE | LA BRUFFIERE |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 | 10 H 30 | 10 H 30 | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE | STADE MASSABIELLE | STADE MASSABIELLE | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 20 | 9 H 20 | 9 H 20 | 9 H 20 |
1 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | |
Transports | Transports | Transports | Transports | |
Achille POIRIER-HUVELIN | Nada TANJI | Louka et Théo BARON | ||
Yann PREAU | Léo TESSIER | Marius BLAIS | ||
Hugo RONDEAU | Lisa ANDRE | Arthus BOUILLAUT | ||
Noé SACHOT | Noan ANNEREAU | |||
Fadel SAYAD | Gabin AUGUIN | |||
Juliette SIREAU | Donovan AYA GRANGER |
DATE DU MATCH | 27 / 5 / 2023 |
COMPETITION | PLATEAU |
ADVERSAIRE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE |
LIEU DU MATCH | LA BRUFFIERE |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 20 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Achille POIRIER-HUVELIN | |
Yann PREAU | |
Hugo RONDEAU | |
Noé SACHOT | |
Fadel SAYAD | |
Juliette SIREAU |
DATE DU MATCH | 27 / 5 / 2023 |
COMPETITION | PLATEAU |
ADVERSAIRE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE |
LIEU DU MATCH | LA BRUFFIERE |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 20 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Nada TANJI | |
Léo TESSIER | |
Lisa ANDRE | |
Noan ANNEREAU | |
Gabin AUGUIN | |
Donovan AYA GRANGER |
DATE DU MATCH | 27 / 5 / 2023 |
COMPETITION | PLATEAU |
ADVERSAIRE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE |
LIEU DU MATCH | LA BRUFFIERE |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 20 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Louka et Théo BARON | |
Marius BLAIS | |
Arthus BOUILLAUT | |
DATE DU MATCH | 27 / 5 / 2023 |
COMPETITION | PLATEAU |
ADVERSAIRE | MORTAGNE / LA BRUFFIERE |
LIEU DU MATCH | LA BRUFFIERE |
HEURE DU MATCH | 10 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 20 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |