U9 | U9 B | U9 C | U9 D | |
DATE DU MATCH | 18 / 6 / 2022 | 18 / 6 / 2022 | 18 / 6 / 2022 | 18 / 6 / 2022 |
COMPETITION | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE |
ADVERSAIRE | ||||
LIEU DU MATCH | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 | 13 H 00 | 13 H 00 | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 00 | 11 H 00 | 11 H 00 | 11 H 00 |
1 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES | SONT CONVOQUES |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | |
Transports | Transports | Transports | Transports | |
DATE DU MATCH | 18 / 6 / 2022 |
COMPETITION | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 00 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 18 / 6 / 2022 |
COMPETITION | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 00 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 18 / 6 / 2022 |
COMPETITION | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 00 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 18 / 6 / 2022 |
COMPETITION | RASSEMBLEMENT FOOT'OCEANE |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | SAINT JEAN DE MONTS |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 00 |
1 | TOUS LES U8-U9 |
2 | ET U8FEM-U9FEM |
3 | SONT CONVOQUES |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |