U9 | U9 B | U9 C | U9 D | |
DATE DU MATCH | 6 / 1 / 2021 | 6 / 1 / 2021 | 9 / 1 / 2021 | 9 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT | ENTRAINEMENT | ENTRAINEMENT | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | ||||
LIEU DU MATCH | ||||
HEURE DU MATCH | 10 H 00 | 10 H 00 | 10 H 00 | 10 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | ||||
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 45 | 9 H 45 | 9 H 45 | 9 H 45 |
1 | GROUPE 1 (Mercredi) | GROUPE 1 'Mercredi) | GROUPE 2 (Samedi) | |
2 | Mathias ANDRE | Louka SCELLIER | Antoine AUDINEAU BONNAUDET | |
3 | Naël BELLON | Noan SIAUDEAU | Mady BAUDRY NDIAYE | |
4 | Pablo BORDET | Amadou WANE | Dorian BELLANGER | |
5 | Timéo BORDET | Paul MARAIS | Gabin BELLANGER | |
6 | Benoit CASSIN | Lola BOBINET | ||
7 | Noah COUTAND | Faustine BONNET | ||
8 | Maxence DAVID | Paulin BOUILLAUT | ||
9 | Imanol GROUILLE | Sasha COUPRIE | ||
10 | Timéo GUILLOTEAU | Esteban COUTAND | ||
11 | Noah HOARAU | Louis DECOTTIGNIES | ||
12 | Mattéo HUVELIN | Romain GABORIEAU | ||
13 | Thomas LOISEAU | Henri GADAIS | ||
14 | Morgan LUCAS | Edouard GAVERIAUX | ||
15 | Nathan MAILLAUD | Nino PELLETIER | ||
16 | Noé MARCHEIX | Hugo PERDRIEAU | ||
17 | Baptiste MASSE | Julian RAFFIN | ||
18 | Jules PLANCHOT | Gabin SACHOT | ||
19 | Eliott POULAIN | Axel SEILLER | ||
20 | Elouen PRAS | |||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | 06 09 51 92 01 | |
Transports | Transports | Transports | Transports | |
DATE DU MATCH | 6 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | 10 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 45 |
1 | GROUPE 1 (Mercredi) |
2 | Mathias ANDRE |
3 | Naël BELLON |
4 | Pablo BORDET |
5 | Timéo BORDET |
6 | Benoit CASSIN |
7 | Noah COUTAND |
8 | Maxence DAVID |
9 | Imanol GROUILLE |
10 | Timéo GUILLOTEAU |
11 | Noah HOARAU |
12 | Mattéo HUVELIN |
13 | Thomas LOISEAU |
14 | Morgan LUCAS |
15 | Nathan MAILLAUD |
16 | Noé MARCHEIX |
17 | Baptiste MASSE |
18 | Jules PLANCHOT |
19 | Eliott POULAIN |
20 | Elouen PRAS |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 6 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | 10 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 45 |
1 | GROUPE 1 'Mercredi) |
2 | Louka SCELLIER |
3 | Noan SIAUDEAU |
4 | Amadou WANE |
5 | Paul MARAIS |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 9 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | 10 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 45 |
1 | GROUPE 2 (Samedi) |
2 | Antoine AUDINEAU BONNAUDET |
3 | Mady BAUDRY NDIAYE |
4 | Dorian BELLANGER |
5 | Gabin BELLANGER |
6 | Lola BOBINET |
7 | Faustine BONNET |
8 | Paulin BOUILLAUT |
9 | Sasha COUPRIE |
10 | Esteban COUTAND |
11 | Louis DECOTTIGNIES |
12 | Romain GABORIEAU |
13 | Henri GADAIS |
14 | Edouard GAVERIAUX |
15 | Nino PELLETIER |
16 | Hugo PERDRIEAU |
17 | Julian RAFFIN |
18 | Gabin SACHOT |
19 | Axel SEILLER |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 9 / 1 / 2021 |
COMPETITION | ENTRAINEMENT |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | 10 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 9 H 45 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |