U11 | U11B | U11C | |
DATE DU MATCH | 25 / 3 / 2023 | 25 / 3 / 2023 | 25 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Plateau - phase Printemps | Plateau - phase Printemps | Plateau - phase Printemps |
ADVERSAIRE | Bournezeau / Les Essarts | US Gouledoisienne / Les Essarts | Les Epesses / Ardelay |
LIEU DU MATCH | Les Essarts | St André Goule d'oie | Stade Massabielle |
HEURE DU MATCH | 14 H 30 | 14 H 30 | 13 H 15 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle (parking tribunes) | Stade Massabielle (parking tribunes) | Stade Massabielle (parking tribunes) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 00 | 13 H 05 | 12 H 15 |
1 | MAILLAUD Nathan | PLANCHOT Jules | AUDINEAU Antoine |
2 | PERDRIEAU Hugo | CHEVALLEREAU Mathis | GROUILLE Imanol |
3 | SEILLER Axel | BELLANGER Gabin | HOARAU Noah |
4 | SARALEGUI Fabrice | BELLANGER Dorian | HUVELIN Matteo |
5 | BOUILLAUT Paulin | POULAIN Eliott | LUCAS Morgan |
6 | MARAIS Paul | SACHOT Gabin | GABORIEAU Romain |
7 | GAVERIAUX Edouard | BLUTEAU Adam | PRAS Elouen |
8 | FAVREAU Titouan | GUILLOTEAU Timéo | MASSE Baptiste |
9 | GADAIS Henri | HENNOUNI Sofiane (U9) | DIMITROFF Léo |
10 | WANE Amadou | LEVIN Aubin (U9) | DECOTTIGNIES Louis |
11 | DAVID Maxence | LEVIN Hugo (U9) | SREY Mao |
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
BREMOND Matthis | VIOLLEAU Mathieu | CHRISTIAENS Thibault | |
06-27-43-71-64 | 07-69-37-79-80 | 06-81-94-78-42 | |
BARON Corentin | |||
MORAILLON Léo | |||
Transports | Transports | Transports | |
MARAIS Paul | CHEVALLEREAU Mathis | ||
BOUILLAUT Paulin | BLUTEAU Adam | ||
PERDRIEAU Hugo | GUILLOTEAU Timéo | ||
GADAIS Henri | Manque 1 voiture ! | ||
DATE DU MATCH | 25 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Plateau - phase Printemps |
ADVERSAIRE | Bournezeau / Les Essarts |
LIEU DU MATCH | Les Essarts |
HEURE DU MATCH | 14 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle (parking tribunes) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 00 |
1 | MAILLAUD Nathan |
2 | PERDRIEAU Hugo |
3 | SEILLER Axel |
4 | SARALEGUI Fabrice |
5 | BOUILLAUT Paulin |
6 | MARAIS Paul |
7 | GAVERIAUX Edouard |
8 | FAVREAU Titouan |
9 | GADAIS Henri |
10 | WANE Amadou |
11 | DAVID Maxence |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
BREMOND Matthis | |
06-27-43-71-64 | |
Transports | |
MARAIS Paul | |
BOUILLAUT Paulin | |
PERDRIEAU Hugo | |
GADAIS Henri | |
DATE DU MATCH | 25 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Plateau - phase Printemps |
ADVERSAIRE | US Gouledoisienne / Les Essarts |
LIEU DU MATCH | St André Goule d'oie |
HEURE DU MATCH | 14 H 30 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle (parking tribunes) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 05 |
1 | PLANCHOT Jules |
2 | CHEVALLEREAU Mathis |
3 | BELLANGER Gabin |
4 | BELLANGER Dorian |
5 | POULAIN Eliott |
6 | SACHOT Gabin |
7 | BLUTEAU Adam |
8 | GUILLOTEAU Timéo |
9 | HENNOUNI Sofiane (U9) |
10 | LEVIN Aubin (U9) |
11 | LEVIN Hugo (U9) |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
VIOLLEAU Mathieu | |
07-69-37-79-80 | |
Transports | |
CHEVALLEREAU Mathis | |
BLUTEAU Adam | |
GUILLOTEAU Timéo | |
Manque 1 voiture ! | |
DATE DU MATCH | 25 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Plateau - phase Printemps |
ADVERSAIRE | Les Epesses / Ardelay |
LIEU DU MATCH | Stade Massabielle |
HEURE DU MATCH | 13 H 15 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Stade Massabielle (parking tribunes) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 12 H 15 |
1 | AUDINEAU Antoine |
2 | GROUILLE Imanol |
3 | HOARAU Noah |
4 | HUVELIN Matteo |
5 | LUCAS Morgan |
6 | GABORIEAU Romain |
7 | PRAS Elouen |
8 | MASSE Baptiste |
9 | DIMITROFF Léo |
10 | DECOTTIGNIES Louis |
11 | SREY Mao |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
CHRISTIAENS Thibault | |
06-81-94-78-42 | |
BARON Corentin | |
MORAILLON Léo | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : ANDRE Mathias, AUGEREAU Tom, CASSIN Benoit, BORDET Pablo, COUPRIE Sasha |
Joueurs non convoqués : MARCHEIX Noé (U13) |
Autres : Appel aux bénévoles pour le tournoi du 1er mai (voir dans les actualités). |