U15 | U15 B | |
DATE DU MATCH | 10 / 6 / 2023 | |
COMPETITION | Tournoi | |
ADVERSAIRE | La Séguinière | |
LIEU DU MATCH | La Séguinière | |
HEURE DU MATCH | 9 H 00 | |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 7 H 30 | |
1 | Favreau Matisse | |
2 | Rautureau Eliott | |
3 | Chauvet Thomas | |
4 | Mamadou Adama | |
5 | Gicqueau Ethan | |
6 | Poulain Gabriel | |
7 | Billard Melvin | |
8 | Guilbaud Henri | |
9 | Roussiere Matheo | |
10 | Bordron Timothée | |
11 | Bordron Louis | |
12 | Senelle Elio | |
13 | Meyer Max | |
14 | Gilbert Esteban | |
15 | Hanotel Noha | |
16 | Barbarit Sullivan | |
17 | ||
18 | Prévoir Pique Nique | |
19 | ||
20 | ||
Dirigeants | Dirigeants | |
Arnaud FROUIN | ||
0613666367 | ||
Jérémy RAUTUREAU | ||
0683518141 | ||
Fred Favreau | ||
0620599238 | ||
Transports | Transports | |
Chauvet | ||
Gicqueau | ||
Gilbert | ||
Poulain | ||
DATE DU MATCH | 10 / 6 / 2023 |
COMPETITION | Tournoi |
ADVERSAIRE | La Séguinière |
LIEU DU MATCH | La Séguinière |
HEURE DU MATCH | 9 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 7 H 30 |
1 | Favreau Matisse |
2 | Rautureau Eliott |
3 | Chauvet Thomas |
4 | Mamadou Adama |
5 | Gicqueau Ethan |
6 | Poulain Gabriel |
7 | Billard Melvin |
8 | Guilbaud Henri |
9 | Roussiere Matheo |
10 | Bordron Timothée |
11 | Bordron Louis |
12 | Senelle Elio |
13 | Meyer Max |
14 | Gilbert Esteban |
15 | Hanotel Noha |
16 | Barbarit Sullivan |
17 | |
18 | Prévoir Pique Nique |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Arnaud FROUIN | |
0613666367 | |
Jérémy RAUTUREAU | |
0683518141 | |
Fred Favreau | |
0620599238 | |
Transports | |
Chauvet | |
Gicqueau | |
Gilbert | |
Poulain | |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |