U15 | U15 B | |
DATE DU MATCH | 11 / 6 / 2022 | |
COMPETITION | Tournoi de St Christophe la Séguinière | |
ADVERSAIRE | ||
LIEU DU MATCH | La Séguinière | |
HEURE DU MATCH | 9 H 00 | |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 7 H 30 | |
1 | Prisset Mathis | |
2 | Barbarit Lenny | |
3 | Bonnet Gaspard | |
4 | Nolan Caillaud | |
5 | Cas Baptiste | |
6 | Bouffandeau Jules | |
7 | Guilloteau Alexis | |
8 | Limouzin Louis | |
9 | Rochard Axel | |
10 | Pain Ilan | |
11 | Rouet Mathis | |
12 | Vinet Zachary | |
13 | Sanogo Issa | |
14 | Dabin Maxime | |
15 | Hay Tom | |
16 | Lathuile Guillaume | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
Dirigeants | Dirigeants | |
Arnaud FROUIN | ||
0613666367 | ||
Phillipe GREGOIRE | ||
Transports | Transports | |
Dabin | ||
Rouet | ||
Pain | ||
Caillaud | ||
Directement sur place : Zach, Lenny, Axel, Baptiste, Mathis |
DATE DU MATCH | 11 / 6 / 2022 |
COMPETITION | Tournoi de St Christophe la Séguinière |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | La Séguinière |
HEURE DU MATCH | 9 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 7 H 30 |
1 | Prisset Mathis |
2 | Barbarit Lenny |
3 | Bonnet Gaspard |
4 | Nolan Caillaud |
5 | Cas Baptiste |
6 | Bouffandeau Jules |
7 | Guilloteau Alexis |
8 | Limouzin Louis |
9 | Rochard Axel |
10 | Pain Ilan |
11 | Rouet Mathis |
12 | Vinet Zachary |
13 | Sanogo Issa |
14 | Dabin Maxime |
15 | Hay Tom |
16 | Lathuile Guillaume |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Arnaud FROUIN | |
0613666367 | |
Phillipe GREGOIRE | |
Transports | |
Dabin | |
Rouet | |
Pain | |
Caillaud | |
Directement sur place : Zach, Lenny, Axel, Baptiste, Mathis |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : Lilian Guezennec, Tom Lucas, |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |