U18 A | U18B | |
DATE DU MATCH | 24 / 10 / 2020 | 24 / 10 / 2020 |
COMPETITION | COUPE GAMBARDELLA | REPOS |
ADVERSAIRE | LE POIRE SUR VIE | |
LIEU DU MATCH | STADE MASSABIELLE | |
HEURE DU MATCH | 16 H 00 | |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE | |
HEURE RENDEZ-VOUS | 14 H 30 | |
1 | Janelli MANTUILA | Charles DUMONT |
2 | Baptiste CHAUVET | Ewan HERBERT |
3 | Lucas BERNARD | Thomas COUTAND |
4 | Mathis AUGER | Martin JADAUD |
5 | Lélio BISLEAU | Nicolas BLANCHARD |
6 | Gabin BORDAGE | Lino ARCEAU |
7 | Geoffrey ENON | Antonin BONNET |
8 | Alexandre LIE | Ryad MOKHTARI |
9 | Malvin PIVETEAU | Clément GARNIER |
10 | Axel ONILLON | Simon GUILBAUD |
11 | Tom GUITTON | Louis CERBELLE |
12 | Mathieu VIOLLEAU | Pierre ROUTHIAU |
13 | Mallory MERCIER | Hugo DAGORNE |
14 | Gabin LIMOUZIN | Malo ARCEAU |
15 | Louan ROY | |
16 | Axel GRANGER | |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
Dirigeants | Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | Dominique DURAND | |
06 09 51 92 01 | 06 62 58 16 54 | |
Mikael LIE | Fabrice | |
David ONILLON | Manu | |
Alain | ||
Transports | Transports | |
DATE DU MATCH | 24 / 10 / 2020 |
COMPETITION | COUPE GAMBARDELLA |
ADVERSAIRE | LE POIRE SUR VIE |
LIEU DU MATCH | STADE MASSABIELLE |
HEURE DU MATCH | 16 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE |
HEURE RENDEZ-VOUS | 14 H 30 |
1 | Janelli MANTUILA |
2 | Baptiste CHAUVET |
3 | Lucas BERNARD |
4 | Mathis AUGER |
5 | Lélio BISLEAU |
6 | Gabin BORDAGE |
7 | Geoffrey ENON |
8 | Alexandre LIE |
9 | Malvin PIVETEAU |
10 | Axel ONILLON |
11 | Tom GUITTON |
12 | Mathieu VIOLLEAU |
13 | Mallory MERCIER |
14 | Gabin LIMOUZIN |
15 | Louan ROY |
16 | Axel GRANGER |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Mikael LIE | |
David ONILLON | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 24 / 10 / 2020 |
COMPETITION | REPOS |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | Charles DUMONT |
2 | Ewan HERBERT |
3 | Thomas COUTAND |
4 | Martin JADAUD |
5 | Nicolas BLANCHARD |
6 | Lino ARCEAU |
7 | Antonin BONNET |
8 | Ryad MOKHTARI |
9 | Clément GARNIER |
10 | Simon GUILBAUD |
11 | Louis CERBELLE |
12 | Pierre ROUTHIAU |
13 | Hugo DAGORNE |
14 | Malo ARCEAU |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Dominique DURAND | |
06 62 58 16 54 | |
Fabrice | |
Manu | |
Alain | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : Antoine MARTIN, Mathis FOURE |
Joueurs non convoqués : Théo CHIRON, Lucas GAUTRON |
Autres : |