U19 | U18B | |
DATE DU MATCH | 18 / 3 / 2023 | 18 / 3 / 2023 |
COMPETITION | CHAMPIONNAT | CHAMPIONNAT |
ADVERSAIRE | NANTES BELLEVUE | SAINTE HERMINE |
LIEU DU MATCH | STADE MASSABIELLE | SAINTE HERMINE |
HEURE DU MATCH | 18 H 00 | 15 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE (Parking du haut) | STADE MASSABIELLE (Parking du haut) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 16 H 30 | 13 H 00 |
1 | Théo CHIRON | Ugo SACHOT |
2 | Jordan BACHELLEREAU | Lucas GUILLOTEAU |
3 | Marvin LEGELEUX | Louis CERBELLE |
4 | Alexandre RAVON | Ryad MOKHTARI |
5 | Ewan HERBERT | Lucas GAUTRON |
6 | Clément GARNIER | Maxence BLANCHET |
7 | Thibaud GUERIN | Roméo LARDEUX |
8 | Radjyv PICOT SINAPA | Jean ORHAN |
9 | Mallory MERCIER | Mathis ROUET |
10 | Geoffrey ENON | Antonin SACHOT |
11 | Malo ARCEAU | Nolan CAILLAUD |
12 | Gabin LIMOUZIN | Arthur CROISE |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
Dirigeants | Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | Dominique DURAND | |
06 09 51 92 01 | 06 62 58 16 54 | |
Transports | Transports | |
Ugo SACHOT | ||
Thomas SICOT | ||
Louis CERBELLE REMPLACE PAR Antonin SACHOT | ||
Lucas GAUTRON | ||
DATE DU MATCH | 18 / 3 / 2023 |
COMPETITION | CHAMPIONNAT |
ADVERSAIRE | NANTES BELLEVUE |
LIEU DU MATCH | STADE MASSABIELLE |
HEURE DU MATCH | 18 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE (Parking du haut) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 16 H 30 |
1 | Théo CHIRON |
2 | Jordan BACHELLEREAU |
3 | Marvin LEGELEUX |
4 | Alexandre RAVON |
5 | Ewan HERBERT |
6 | Clément GARNIER |
7 | Thibaud GUERIN |
8 | Radjyv PICOT SINAPA |
9 | Mallory MERCIER |
10 | Geoffrey ENON |
11 | Malo ARCEAU |
12 | Gabin LIMOUZIN |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Nicolas BLAIS | |
06 09 51 92 01 | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 18 / 3 / 2023 |
COMPETITION | CHAMPIONNAT |
ADVERSAIRE | SAINTE HERMINE |
LIEU DU MATCH | SAINTE HERMINE |
HEURE DU MATCH | 15 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | STADE MASSABIELLE (Parking du haut) |
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 00 |
1 | Ugo SACHOT |
2 | Lucas GUILLOTEAU |
3 | Louis CERBELLE |
4 | Ryad MOKHTARI |
5 | Lucas GAUTRON |
6 | Maxence BLANCHET |
7 | Roméo LARDEUX |
8 | Jean ORHAN |
9 | Mathis ROUET |
10 | Antonin SACHOT |
11 | Nolan CAILLAUD |
12 | Arthur CROISE |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Dominique DURAND | |
06 62 58 16 54 | |
Transports | |
Ugo SACHOT | |
Thomas SICOT | |
Louis CERBELLE REMPLACE PAR Antonin SACHOT | |
Lucas GAUTRON | |
Joueurs absents/ blessés : Medhi MARCHEIX, Timothée CHAIGNEAU, Axel GRANGER, Noé MOINDRON, Gabin BORDAGE, Enzo MAY |
Joueurs non convoqués : |
Autres : SENIORS R1-R3- D2: Tom GUITTON, Simon GUILBAUD, Louan ROY, Hugo DAGORNE, Ange-Daniel KOUNIANGA |