U16 | |
DATE DU MATCH | 19 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Championnat J 4 |
ADVERSAIRE | Carquefou |
LIEU DU MATCH | Carquefou |
HEURE DU MATCH | 11 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 8 H 35 |
1 | Jules Bouffandeau |
2 | Baptiste Cas |
3 | Alexis Guilloteau |
4 | Issa Sanogo |
5 | Clément Grelier |
6 | Tom Hay |
7 | Louis Limouzin |
8 | Mathis Prisset |
9 | Guillaume Lathuile |
10 | Ilan Pain |
11 | Maxence Robert |
12 | Gaspard Bonnet |
13 | Maxime Dabin |
14 | Axel Rochard |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Wilfried Durosier | |
Xavier Bouffandeau | |
Flo Hay | |
Philippe Dabin | |
Transports | |
Jules Bouffandeau | |
Tom Hay | |
Maxime Dabin | |
Baptiste Cas | |
DATE DU MATCH | 19 / 3 / 2023 |
COMPETITION | Championnat J 4 |
ADVERSAIRE | Carquefou |
LIEU DU MATCH | Carquefou |
HEURE DU MATCH | 11 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 8 H 35 |
1 | Jules Bouffandeau |
2 | Baptiste Cas |
3 | Alexis Guilloteau |
4 | Issa Sanogo |
5 | Clément Grelier |
6 | Tom Hay |
7 | Louis Limouzin |
8 | Mathis Prisset |
9 | Guillaume Lathuile |
10 | Ilan Pain |
11 | Maxence Robert |
12 | Gaspard Bonnet |
13 | Maxime Dabin |
14 | Axel Rochard |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Wilfried Durosier | |
Xavier Bouffandeau | |
Flo Hay | |
Philippe Dabin | |
Transports | |
Jules Bouffandeau | |
Tom Hay | |
Maxime Dabin | |
Baptiste Cas | |
Joueurs absents/ blessés : Melvyn Mbida, Lenny Barbarit, Valentin Cotillon |
Joueurs non convoqués : |
Autres : Ugo Sachot, Mathis Rouet, Nolan Caillaud, Antonin Sachot, Arthur Croisé U 18 |