Seniors 1 | Seniors 2 | Seniors 3 | Seniors 4 | Seniors 5 | Coupe Vendée Réser | Chall. Vendée Rése | |
DATE DU MATCH | 25 / 10 / 2020 | 25 / 10 / 2020 | |||||
COMPETITION | 4éme journée Championnat | 4ème journée de Championnat | |||||
ADVERSAIRE | Mortagne sur Sèvre | St Georges Guyonniere 3 | |||||
LIEU DU MATCH | Mortagne sur Sèvre | Massa | |||||
HEURE DU MATCH | 15 H 00 | 13 H 00 | |||||
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle | Massa parking du haut | |||||
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 00 | 11 H 45 | |||||
1 | PINEAU Florian | GAYE Oumar | |||||
2 | BROSSET François | PASQUIER Jeremy | |||||
3 | BRET Baptiste | NGOMA Alexandre | |||||
4 | MERCIER Anthony | ARNOUX Mathieu | |||||
5 | GUINAUDEAU Nicolas | PACTEAU Romain | |||||
6 | PACREAU Alex | THEPLAKONE Vincent | |||||
7 | LEVEQUE Alexis | GUITTON Benoit | |||||
8 | YOU Maxime | DAVIAU Aurelien | |||||
9 | BARON Martin | PACREAU Jules | |||||
10 | BAUDRIT Carl | NAKKACHI Alexandre | |||||
11 | BOUDARD Enzo | DAVIAU Cedric | |||||
12 | FONTENEAU Joris | MAUDET Alexandre | |||||
13 | BENETEAU Sébastien | TRIT Julien | |||||
14 | BISLEAU Noé | DAVIEAU Cyril | |||||
15 | |||||||
16 | Bouffe Vincent et Noux | ||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | Dirigeants | |
MARCHEIX Frédéric | LOIZEAU Sebastien✅ | ||||||
06 15 37 80 58 | 06 08 09 12 09 | ||||||
MAUDET Joël | SACHOT Charly❌ | ||||||
MONNEREAU Vincent | BOSSARD Cyril❌ | ||||||
SARRAZIN Pascal | CHARRIEAU Aurelien ✅ | ||||||
JOZELON Victor | ARRIVE Benjamin✅ | ||||||
Transports | Transports | Transports | Transports | Transports | Transports | Transports | |
JOZELON Carlos | POULAILLEAU Jean✅ | ||||||
DAGORNE Vincent | RAVELEAU Sebastien❌ | ||||||
SACHOT Cedric✅ | |||||||
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
DATE DU MATCH | 25 / 10 / 2020 |
COMPETITION | 4éme journée Championnat |
ADVERSAIRE | Mortagne sur Sèvre |
LIEU DU MATCH | Mortagne sur Sèvre |
HEURE DU MATCH | 15 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massabielle |
HEURE RENDEZ-VOUS | 13 H 00 |
1 | PINEAU Florian |
2 | BROSSET François |
3 | BRET Baptiste |
4 | MERCIER Anthony |
5 | GUINAUDEAU Nicolas |
6 | PACREAU Alex |
7 | LEVEQUE Alexis |
8 | YOU Maxime |
9 | BARON Martin |
10 | BAUDRIT Carl |
11 | BOUDARD Enzo |
12 | FONTENEAU Joris |
13 | BENETEAU Sébastien |
14 | BISLEAU Noé |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
MARCHEIX Frédéric | |
06 15 37 80 58 | |
MAUDET Joël | |
MONNEREAU Vincent | |
SARRAZIN Pascal | |
JOZELON Victor | |
Transports | |
JOZELON Carlos | |
DAGORNE Vincent | |
DATE DU MATCH | 25 / 10 / 2020 |
COMPETITION | 4ème journée de Championnat |
ADVERSAIRE | St Georges Guyonniere 3 |
LIEU DU MATCH | Massa |
HEURE DU MATCH | 13 H 00 |
LIEU RENDEZ-VOUS | Massa parking du haut |
HEURE RENDEZ-VOUS | 11 H 45 |
1 | GAYE Oumar |
2 | PASQUIER Jeremy |
3 | NGOMA Alexandre |
4 | ARNOUX Mathieu |
5 | PACTEAU Romain |
6 | THEPLAKONE Vincent |
7 | GUITTON Benoit |
8 | DAVIAU Aurelien |
9 | PACREAU Jules |
10 | NAKKACHI Alexandre |
11 | DAVIAU Cedric |
12 | MAUDET Alexandre |
13 | TRIT Julien |
14 | DAVIEAU Cyril |
15 | |
16 | Bouffe Vincent et Noux |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
LOIZEAU Sebastien✅ | |
06 08 09 12 09 | |
SACHOT Charly❌ | |
BOSSARD Cyril❌ | |
CHARRIEAU Aurelien ✅ | |
ARRIVE Benjamin✅ | |
Transports | |
POULAILLEAU Jean✅ | |
RAVELEAU Sebastien❌ | |
SACHOT Cedric✅ | |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
DATE DU MATCH | |
COMPETITION | |
ADVERSAIRE | |
LIEU DU MATCH | |
HEURE DU MATCH | |
LIEU RENDEZ-VOUS | |
HEURE RENDEZ-VOUS | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
Dirigeants | |
Transports | |
Joueurs absents/ blessés : |
Joueurs non convoqués : |
Autres : |